Как росли цены с 2016 по 2023 год. Сравнили чеки из «Магнита»
© Фото Елены Синеок, Юга.ру
В апреле 2021 года Юга.ру выпустили материал, в котором анализировали рост цен за 4,5 года — с 2016-го по 2021-й. Тогда продукты подорожали в среднем на 47%. Полтора года спустя мы решили повторить эксперимент.
Найти все товары, которые были в таблице ранее, не удалось. Журналистка Юга.ру обошла несколько «Магнитов», но некоторых позиций нигде не оказалось. Поэтому в таблице есть некоторые новые продукты, наиболее близкие по характеристикам к заявленным изначально.
Стоит отметить, что, например, бренд Coca-Cola официально ушел из России, однако полки с газировкой в магазинах не опустели. К июлю 2022 года в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков «со вкусом колы», чем годом ранее.
© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
Обезжиренный творог мы заменили аналогичным брендом, но 2% жирности. Вообще сильно обезжиренные продукты начали пропадать с полок, например, в магазинах у дома сложно найти молоко с низким содержанием жира, в основном позиции — от 2,5%. Возможно, дело в том, что диетологи признали обезжиренную молочку бесполезной.
Ниже таблица с ценами в разные годы. Под таблицей продолжение текста.
Продукты | 2016 год | 2021 год | 2023 год |
Творог обезжиренный «Простоквашино», 0,21 кг | 89,90 | 78,00 | Марка «Простоквашино», 2%, 0,2 кг — 69,99 (скидка 36%) |
Молоко стерилизованное «Простоквашино» 1,5%, 0,95 л | 62,00 | 60,00 | Марка «Простоквашино», 2,5% — 66,99 (желтый ценник) Марка «Домик в деревне», 2,5% — 69,99 |
Чай зеленый Lipton с мандарином, 20 пирамидок | 99,90 | 99,99 | Чай Curtis — 89,99 (скидка 35%) Tess — 109,99 Не мандарин, цитрусы |
Спрей невидимый Dove, 150 мл | 169,90 | 174,00 | 189,99 |
Шампунь Dove «Легкость и увлажнение», 250 мл | 189,90 | 200,00 | 234,99 |
Подсолнечное масло «Кубанское любимое», раф. и дез. | 99,90 | 110,00 | Нерафинированное, 109,99 |
Сыр «Львиное сердце», 0,274 кг | 153,41 | 175,00 | 0,2 кг — 149,99 |
Молоко пастеризованное «Кубанская буренка» 2,5%, 0,93 л | 42,90 | 49,90 | 79,99 |
Кефир легкий «Биомакс» 1%, 0,45 кг, в бутылке | 27,00 | 31,99 | Легкий кефир био 1%, «Домик в деревне», 0,9 кг — 69,99 (желтый ценник) |
Макароны-рожки «Макфа», 0,45 кг | 46,20 | 55,00 | 74,99 |
Йогурт «Коровка из Кореновки» с клубникой 2,5%, 0,45 кг | 49,90 | 59,99 | Со вкусом малины — 66,99 |
Бедро цыпленка-бройлера «Птицы Кубани» охл., 1 кг | 131,10 | 160,00 | Филе бедра «Петелинка» — 439,99 Бедро цыпленка-бройлера «Куриное царство» — 189,99 |
Ватные диски «Я самая», 120 штук | 56,00 | 69,99 | 139,99 |
Мука пшеничная «Макфа», высший сорт, 2 кг | 79,90 | 99,99 | 119,99 |
Хлопья овсяные «Ясно солнышко» № 2, 0,5 кг | 49,90 | 63,00 | 89,99 |
Ветчина столичная «Вязанка», 0,5 кг | 172,90 | 219,99 | 0,45 кг — 139,99 |
Зубная щетка Colgate «Зиг-заг» | 55,00 | 72,00 | Мягкая — 70,99 Средняя — 99,99 |
Торт вафельный с фундуком «Шоколадница», 0,27 кг | 159,90 | 209,99 | 0,23 кг — 229,99 |
Яйцо шоколадное Kinder для девочек, 0,02 кг | 60,80 | 79,99 | 109,99 |
Шампунь Clear от перхоти 2 в 1 «Активспорт», 400 мл | 259,90 | 349,99 | 499,99 |
Туалетная бумага Zewa Deluxe трехслойная белая, 4 рулона | 82,90 | 119,99 | 189,99 |
Вода негазированная «Кубай», 1,5 л | 22,00 | 32,99 | Марка «Магнит» — 35,99 |
Стружка кальмара солено-сушеная «Донской», 0,04 кг | 32,20 | 50,00 | Марка «Сухогруз», 0,07 кг — 183,99 |
Стиральный порошок Losk color automat, 3 кг | 262,10 | 411,11 | 2,7 кг — 359,99 |
Кофе Nescafé 3 в 1 «Карамель и тростниковый сахар», 1 пакетик | 10,47 | 16,54 | Вкус «Тёмный шоколад» — 27,99 |
Питьевая вода «Кубай» негазированная, 0,5 л | 16,00 | 26,99 | Марка «Магнит» — 19,99 |
Продукт творожный «Простоквашино» зерненый в сливках 7% | 43,60 | 73,99 | 5%, 0,32 кг — 114,99 |
Хлопья гречневые «Ясно солнышко», 0,375 кг | 67,00 | 115,99 | 149,99 |
Чистящее средство «Пемолюкс» ослепительно-белое | 37,90 | 65,99 | 74,99 |
Шампунь «Чистая линия», «Объем и сила ростки пшеницы для тонких и ослаб. волос» | 89,90 | 159,99 | 199,99 |
Творог зерненый «Домик в деревне» 5% | 37,00 | 67,99 | Марка «Простоквашино», 0,32 кг — 114,99 (акция -25%) |
Сливочное масло «Кубанский молочник» 72,5%, 0,17 кг | 75,00 | 139,90 | 144,99 |
Средство «Ласка деликатная» «Шерсть и шелк», 1 л | 179,30 | 339,99 | 269,99 |
Кондиционер для белого Vernel «Свежесть летнего утра» | 119,50 | 239,99 | 199,99 |
Кетчуп-лечо «Махеев», 0,26 кг | 34,04 | 71,99 | 62,99 |
Жидкое средство для черного «Ласка деликатная» | 179,30 | 379,99 | 1 л — 409,99 |
Йогурт питьевой со злаками «Биобаланс» 1,5%, 0,33 кг | 24,90 | 53,78 | 0,27 кг — 63,99 |
Соус сырный Calve «Цезарь», 0,23 кг | 38,90 | 84,99 | Марк mr. Ricco, 0,21 кг — 81,99 Марк «Махеев», 0,2 кг — 103,99 |
Горошек зеленый Bonduelle, 0,4 кг | 54,90 | 122,99 | 149,99 |
Напиток Coca-Cola, 1,5 л | 54,00 | 129,99 | 89,99 |
Сезонные продукты (цена за 1 кг) | 2016 | 2021 | 2023 |
Лимоны | 135,6 (окт.) | 99,99 (март) | 209,99 (окт.) |
Яблоки «Свежий урожай» | 65,9 (авг.) | 74,99 (март) | «Новый урожай» — 56,99 (окт.) |
Апельсины | 57,0 (окт.) | 65,395 (март) | 199,99 (окт.) |
Бананы | 47,2 (окт.) | 83,99 (март) | 119,99 (окт.) |
Картофель | 15,00 (авг.) | 35,99 (март) | Красный — 14,99 (окт.) Мытый — 46,99 (окт.) |
Бедро марки «Птица Кубани» (одна из самых дешевых) мы тоже не нашли. Вместо него есть филе бедра «Петелинка», но намного дороже. Также в таблице мы привели бедро от нового недорогого бренда «Куриное царство».
В 2023 году заметно подорожало куриное мясо. Из данных Росстата следует, что в августе его стоимость в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм.
© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
Причин для роста цен на мясо бройлеров несколько, пишет новосибирское издание НГС. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа (что? да!), а также медикаментов для птиц. В 2022 году мясо не подорожало так сильно, потому что у производителей еще оставались необходимые лекарства. По словам предпринимателя Дмитрия Потапенко, не существует производства мяса без антибиотиков. Также повлияли рост цен на корма для птиц и оборудование, увеличение спроса на курицу, считает экономист Николай Кульбака.
По данным ЦБ, в III квартале этого года потребительские цены в России (с поправкой на сезонность) росли в среднем на 0,96% в месяц, это 12,1% в годовом выражении.